PSLE Cut-Off Points 2026: All Secondary School Ranges
Find recorded PSLE score ranges for the 2026 Secondary 1 intake. Filter IP, PG3, PG2 and PG1, with affiliated and non-affiliated scores clearly separated.
How to read the entry ranges
2026 is the Secondary 1 intake year. These are recorded admission ranges for that intake, not advance cut-offs for the next cohort.
- The upper end is the last-admitted AL for that entry route. Lower AL usually means more competitive entry; it is not a score for teaching quality.
- Ordering uses IP where recorded, then affiliated PG3 where available, otherwise non-affiliated PG3. Non-affiliated applicants should read their own labelled range.
- D, M and P mean Distinction, Merit and Pass in Higher Chinese. AL 8 differs from AL 8M. Affiliation is not a fixed points deduction.
| School | Rank | IP | PG3 | PG2 | PG1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hwa Chong Institution | 1 | Non-affiliated: 4D-6M | — | — | — |
| Nanyang Girls' High School | 2 | Affiliated: 4D-8M; Non-affiliated: 4D-6M | — | — | — |
| Methodist Girls' School (Secondary) | 3 | Non-affiliated: 4-6 | Affiliated: 7-17; Non-affiliated: 6-8 | — | — |
| Raffles Girls' School (Secondary) | 4 | Non-affiliated: 4-6 | — | — | — |
| Raffles Institution | 5 | Non-affiliated: 4-6 | — | — | — |
| Catholic High School | 6 | Non-affiliated: 4D-7M | Affiliated: 7-12; Non-affiliated: 6D-8M | — | — |
| CHIJ St. Nicholas Girls' School | 7 | Non-affiliated: 4D-7M | Affiliated: 7M-14; Non-affiliated: 6M-8M | — | — |
| Anglo-Chinese School (Independent) | 8 | Non-affiliated: 4-7 | Affiliated: 7-13; Non-affiliated: 6-8 | — | — |
| Singapore Chinese Girls' School | 9 | Non-affiliated: 4-7 | Affiliated: 7-17; Non-affiliated: 6-8 | — | — |
| St. Joseph's Institution | 10 | Non-affiliated: 4-7 | Affiliated: 7-12; Non-affiliated: 4-8 | — | — |
| Dunman High School | 11 | Non-affiliated: 4D-8M | — | — | — |
| Temasek Junior College | 12 | Non-affiliated: 4-8 | — | — | — |
| National Junior College | 13 | Non-affiliated: 5-8 | — | — | — |
| Victoria School | 14 | Non-affiliated: 5-8 | Non-affiliated: 6-9 | — | — |
| River Valley High School | 15 | Non-affiliated: 4M-9M | — | — | — |
| Cedar Girls' Secondary School | 16 | Non-affiliated: 4-9 | Non-affiliated: 6-9 | — | — |
| Chung Cheng High School (Main) | 17 | — | Non-affiliated: 5D-10M | — | — |
| Nan Hua High School | 18 | — | Non-affiliated: 5M-10M | — | — |
| Nan Chiau High School | 19 | — | Non-affiliated: 4M-11M | — | — |
| Chung Cheng High School (Yishun) | 20 | — | Non-affiliated: 6-11 | Non-affiliated: 21-22 | Non-affiliated: 25-27 |
| Anderson Secondary School | 21 | — | Non-affiliated: 7-11 | Non-affiliated: 21-23 | Non-affiliated: 25-28 |
| Bukit Panjang Govt. High School | 22 | — | Non-affiliated: 7-11 | Non-affiliated: 21-22 | Non-affiliated: 25-26 |
| Swiss Cottage Secondary School | 23 | — | Non-affiliated: 8-11 | Non-affiliated: 21-22 | Non-affiliated: 25-26 |
| Temasek Secondary School | 24 | — | Non-affiliated: 8-11 | Non-affiliated: 21-22 | Non-affiliated: 25-26 |
| Anglican High School | 25 | — | Non-affiliated: 4-12 | — | — |
| Zhonghua Secondary School | 26 | — | Non-affiliated: 8-12 | Non-affiliated: 21-23 | Non-affiliated: 25-27 |
| Yishun Town Secondary School | 27 | — | Non-affiliated: 5-13 | Non-affiliated: 21-22 | Non-affiliated: 25-27 |
| Crescent Girls' School | 28 | — | Non-affiliated: 7-13 | Non-affiliated: 21-23 | — |
| Tanjong Katong Girls' School | 29 | — | Non-affiliated: 7-13 | Non-affiliated: 21-23 | — |
| Tanjong Katong Secondary School | 30 | — | Non-affiliated: 7-13 | Non-affiliated: 21-23 | — |
| Clementi Town Secondary School | 31 | — | Non-affiliated: 8-13 | Non-affiliated: 21-23 | Non-affiliated: 25-28 |
| Commonwealth Secondary School | 32 | — | Non-affiliated: 8-13 | Non-affiliated: 21-23 | Non-affiliated: 25-28 |
| Fuhua Secondary School | 33 | — | Non-affiliated: 8-13 | Non-affiliated: 21-23 | Non-affiliated: 25-28 |
| Presbyterian High School | 34 | — | Non-affiliated: 8-13 | Non-affiliated: 21-24 | Non-affiliated: 25-28 |
| Xinmin Secondary School | 35 | — | Non-affiliated: 8-13 | Non-affiliated: 21-23 | Non-affiliated: 25-28 |
| Edgefield Secondary School | 36 | — | Non-affiliated: 5-14 | Non-affiliated: 21-23 | Non-affiliated: 25-27 |
| Dunman Secondary School | 37 | — | Non-affiliated: 6-14 | Non-affiliated: 21-23 | Non-affiliated: 25-27 |
| Pei Hwa Secondary School | 38 | — | Non-affiliated: 7-14 | Non-affiliated: 21-23 | Non-affiliated: 25-27 |
| Hua Yi Secondary School | 39 | — | Non-affiliated: 8-14 | Non-affiliated: 21-23 | Non-affiliated: 25-27 |
| Riverside Secondary School | 40 | — | Non-affiliated: 8-14 | Non-affiliated: 21-23 | Non-affiliated: 25-27 |
| Kranji Secondary School | 41 | — | Non-affiliated: 10-14 | Non-affiliated: 21-24 | Non-affiliated: 25-28 |
| Yusof Ishak Secondary School | 42 | — | Non-affiliated: 7-15 | Non-affiliated: 21-22 | Non-affiliated: 25-27 |
| Bukit Batok Secondary School | 43 | — | Non-affiliated: 8-15 | Non-affiliated: 21-23 | Non-affiliated: 25-26 |
| Gan Eng Seng School | 44 | — | Non-affiliated: 9-15 | Non-affiliated: 21-24 | Non-affiliated: 25-27 |
| Evergreen Secondary School | 45 | — | Non-affiliated: 10-15 | Non-affiliated: 21-23 | Non-affiliated: 25-26 |
| Hai Sing Catholic School | 46 | — | Non-affiliated: 11-15 | Non-affiliated: 21-23 | Non-affiliated: 25-27 |
| Maris Stella High School | 47 | — | Affiliated: 4M-16; Non-affiliated: 7M-12 | — | — |
| Deyi Secondary School | 48 | — | Non-affiliated: 9-16 | Non-affiliated: 21-24 | Non-affiliated: 25-30 |
| Greendale Secondary School | 49 | — | Non-affiliated: 11-16 | Non-affiliated: 21-23 | Non-affiliated: 25-27 |
| Jurong West Secondary School | 50 | — | Non-affiliated: 11-16 | Non-affiliated: 21-24 | Non-affiliated: 25-28 |
| Ang Mo Kio Secondary School | 51 | — | Non-affiliated: 12-16 | Non-affiliated: 21-24 | Non-affiliated: 25-28 |
| Bedok View Secondary School | 52 | — | Non-affiliated: 12-16 | Non-affiliated: 21-24 | Non-affiliated: 26-28 |
| Bowen Secondary School | 53 | — | Non-affiliated: 12-16 | Non-affiliated: 21-24 | Non-affiliated: 25-28 |
| Jurong Secondary School | 54 | — | Non-affiliated: 12-16 | Non-affiliated: 21-24 | Non-affiliated: 25-27 |
| Ngee Ann Secondary School | 55 | — | Affiliated: 12-16; Non-affiliated: 6-12 | Affiliated: 21-25; Non-affiliated: 21-21 | Affiliated: 25-28; Non-affiliated: 25-26 |
| Outram Secondary School | 56 | — | Non-affiliated: 9-17 | Non-affiliated: 21-23 | Non-affiliated: 25-26 |
| Pasir Ris Secondary School | 57 | — | Non-affiliated: 11-17 | Non-affiliated: 21-23 | Non-affiliated: 25-27 |
| West Spring Secondary School | 58 | — | Non-affiliated: 11-17 | Non-affiliated: 21-24 | Non-affiliated: 25-27 |
| Christ Church Secondary School | 59 | — | Non-affiliated: 12-17 | Non-affiliated: 21-23 | Non-affiliated: 25-29 |
| Mayflower Secondary School | 60 | — | Non-affiliated: 13-17 | Non-affiliated: 21-24 | Non-affiliated: 25-28 |
| Queensway Secondary School | 61 | — | Non-affiliated: 13-17 | Non-affiliated: 21-25 | Non-affiliated: 25-28 |
| Pasir Ris Crest Secondary School | 62 | — | Non-affiliated: 10-18 | Non-affiliated: 21-24 | Non-affiliated: 25-30 |
| Ahmad Ibrahim Secondary School | 63 | — | Non-affiliated: 11-18 | Non-affiliated: 21-24 | Non-affiliated: 25-28 |
| North Vista Secondary School | 64 | — | Non-affiliated: 11-18 | Non-affiliated: 21-24 | Non-affiliated: 25-28 |
| Beatty Secondary School | 65 | — | Non-affiliated: 12-18 | Non-affiliated: 21-25 | Non-affiliated: 25-28 |
| Unity Secondary School | 66 | — | Non-affiliated: 12-18 | Non-affiliated: 21-24 | Non-affiliated: 25-28 |
| Yuan Ching Secondary School | 67 | — | Non-affiliated: 12-18 | Non-affiliated: 21-24 | Non-affiliated: 25-28 |
| Bedok South Secondary School | 68 | — | Non-affiliated: 13-18 | Non-affiliated: 21-25 | Non-affiliated: 25-30 |
| Hillgrove Secondary School | 69 | — | Non-affiliated: 13-18 | Non-affiliated: 21-24 | Non-affiliated: 25-27 |
| Kent Ridge Secondary School | 70 | — | Non-affiliated: 13-18 | Non-affiliated: 21-24 | Non-affiliated: 25-30 |
| Compassvale Secondary School | 71 | — | Non-affiliated: 14-18 | Non-affiliated: 21-24 | Non-affiliated: 25-27 |
| Orchid Park Secondary School | 72 | — | Non-affiliated: 10-19 | Non-affiliated: 21-24 | Non-affiliated: 25-27 |
| Naval Base Secondary School | 73 | — | Non-affiliated: 13-19 | Non-affiliated: 21-24 | Non-affiliated: 25-27 |
| Punggol Secondary School | 74 | — | Non-affiliated: 13-19 | Non-affiliated: 21-24 | Non-affiliated: 25-27 |
| Tampines Secondary School | 75 | — | Non-affiliated: 13-19 | Non-affiliated: 21-24 | Non-affiliated: 25-27 |
| Seng Kang Secondary School | 76 | — | Non-affiliated: 14-19 | Non-affiliated: 21-24 | Non-affiliated: 25-27 |
| Woodgrove Secondary School | 77 | — | Non-affiliated: 14-19 | Non-affiliated: 21-24 | Non-affiliated: 25-28 |
| Fairfield Methodist School (Secondary) | 78 | — | Affiliated: 6-20; Non-affiliated: 6-11 | Affiliated: 21-25; Non-affiliated: 21-21 | Affiliated: 25-28; Non-affiliated: 25-27 |
| Paya Lebar Methodist Girls' School (Secondary) | 79 | — | Affiliated: 7-20; Non-affiliated: 7-10 | Affiliated: 21-25; Non-affiliated: 21-23 | Affiliated: 26-27; Non-affiliated: 25-30 |
| CHIJ Secondary (Toa Payoh) | 80 | — | Affiliated: 8-20; Non-affiliated: 6-10 | Affiliated: 21-25; Non-affiliated: 21-22 | Affiliated: 26-29; Non-affiliated: 25-28 |
| Kuo Chuan Presbyterian Secondary School | 81 | — | Affiliated: 8-20 | Affiliated: 21-25; Non-affiliated: 21-23 | Affiliated: 26-28; Non-affiliated: 25-30 |
| CHIJ St. Theresa's Convent | 82 | — | Affiliated: 9-20; Non-affiliated: 11-13 | Affiliated: 21-25; Non-affiliated: 21-24 | Affiliated: 26-28; Non-affiliated: 25-30 |
| St. Margaret's School (Secondary) | 83 | — | Affiliated: 10-20; Non-affiliated: 8-11 | Affiliated: 21-25; Non-affiliated: 21-23 | Affiliated: 25-28; Non-affiliated: 25-26 |
| CHIJ St. Joseph's Convent | 84 | — | Affiliated: 11-20; Non-affiliated: 8-14 | Affiliated: 21-25; Non-affiliated: 21-23 | Affiliated: 25-28; Non-affiliated: 25-28 |
| Bedok Green Secondary School | 85 | — | Non-affiliated: 12-20 | Non-affiliated: 21-25 | Non-affiliated: 25-30 |
| CHIJ Katong Convent | 86 | — | Affiliated: 12-20; Non-affiliated: 11-14 | Affiliated: 21-25; Non-affiliated: 21-24 | Affiliated: 25-28; Non-affiliated: 26-30 |
| Yishun Secondary School | 87 | — | Non-affiliated: 12-20 | Non-affiliated: 21-24 | Non-affiliated: 25-27 |
| Bukit View Secondary School | 88 | — | Non-affiliated: 13-20 | Non-affiliated: 21-24 | Non-affiliated: 25-29 |
| St. Patrick's School | 89 | — | Affiliated: 13-20; Non-affiliated: 11-11 | Affiliated: 21-25; Non-affiliated: 21-22 | Affiliated: 25-28; Non-affiliated: 25-27 |
| Chua Chu Kang Secondary School | 90 | — | Non-affiliated: 14-20 | Non-affiliated: 21-24 | Non-affiliated: 25-28 |
| Hougang Secondary School | 91 | — | Non-affiliated: 14-20 | Non-affiliated: 21-24 | Non-affiliated: 25-27 |
| New Town Secondary School | 92 | — | Non-affiliated: 14-20 | Non-affiliated: 21-25 | Non-affiliated: 26-30 |
| Peicai Secondary School | 93 | — | Non-affiliated: 14-20 | Non-affiliated: 21-25 | Non-affiliated: 26-30 |
| Peirce Secondary School | 94 | — | Non-affiliated: 14-20 | Non-affiliated: 21-25 | Non-affiliated: 26-30 |
| Zhenghua Secondary School | 95 | — | Non-affiliated: 14-20 | Non-affiliated: 21-24 | Non-affiliated: 25-27 |
| Yuhua Secondary School | 96 | — | Non-affiliated: 15-20 | Non-affiliated: 21-25 | Non-affiliated: 25-28 |
| Serangoon Secondary School | 97 | — | Non-affiliated: 16-20 | Non-affiliated: 21-25 | Non-affiliated: 26-28 |
| Anglo-Chinese School (Barker Road) | 98 | — | Affiliated: 8-21; Non-affiliated: 6-9 | Affiliated: 21-25; Non-affiliated: 21-21 | Affiliated: 25-28; Non-affiliated: 25-26 |
| Geylang Methodist School (Secondary) | 99 | — | Affiliated: 11-21; Non-affiliated: 11-14 | Affiliated: 22-25; Non-affiliated: 21-24 | Affiliated: 25-28; Non-affiliated: 25-30 |
| Junyuan Secondary School | 100 | — | Non-affiliated: 14-21 | Non-affiliated: 21-25 | Non-affiliated: 25-28 |
| Bartley Secondary School | 101 | — | Non-affiliated: 16-21 | Non-affiliated: 22-25 | Non-affiliated: 26-30 |
| Broadrick Secondary School | 102 | — | Non-affiliated: 5-22 | Non-affiliated: 21-25 | Non-affiliated: 26-30 |
| Boon Lay Secondary School | 103 | — | Non-affiliated: 7-22 | Non-affiliated: 22-25 | Non-affiliated: 26-30 |
| Bukit Merah Secondary School | 104 | — | Non-affiliated: 8-22 | Non-affiliated: 22-25 | Non-affiliated: 25-28 |
| Guangyang Secondary School | 105 | — | Non-affiliated: 9-22 | Non-affiliated: 21-25 | Non-affiliated: 26-30 |
| St Andrew's School (Secondary) | 106 | — | Affiliated: 9-22; Non-affiliated: 8-9 | Affiliated: 21-25; Non-affiliated: 21-21 | Affiliated: 25-30; Non-affiliated: 25-27 |
| Assumption English School | 107 | — | Non-affiliated: 10-22 | Non-affiliated: 22-25 | Non-affiliated: 26-29 |
| Damai Secondary School | 108 | — | Non-affiliated: 10-22 | Non-affiliated: 21-25 | Non-affiliated: 26-30 |
| Springfield Secondary School | 109 | — | Non-affiliated: 10-22 | Non-affiliated: 22-25 | Non-affiliated: 27-30 |
| Bendemeer Secondary School | 110 | — | Non-affiliated: 11-22 | Non-affiliated: 22-25 | Non-affiliated: 25-28 |
| Changkat Changi Secondary School | 111 | — | Non-affiliated: 11-22 | Non-affiliated: 21-25 | Non-affiliated: 25-30 |
| Dunearn Secondary School | 112 | — | Non-affiliated: 11-22 | Non-affiliated: 22-25 | Non-affiliated: 25-29 |
| Greenridge Secondary School | 113 | — | Non-affiliated: 11-22 | Non-affiliated: 21-25 | Non-affiliated: 26-28 |
| Montfort Secondary School | 114 | — | Affiliated: 11-22; Non-affiliated: 14-22 | Affiliated: 22-24; Non-affiliated: 23-25 | Affiliated: 26-28; Non-affiliated: 27-29 |
| St. Gabriel's Secondary School | 115 | — | Affiliated: 11-22; Non-affiliated: 10-15 | Affiliated: 23-25; Non-affiliated: 21-24 | Affiliated: 26-28; Non-affiliated: 25-28 |
| Yuying Secondary School | 116 | — | Non-affiliated: 11-22 | Non-affiliated: 22-25 | Non-affiliated: 25-29 |
| Serangoon Garden Secondary School | 117 | — | Non-affiliated: 12-22 | Non-affiliated: 21-25 | Non-affiliated: 26-30 |
| St. Hilda's Secondary School | 118 | — | Affiliated: 12-22; Non-affiliated: 12-14 | Affiliated: 22-25; Non-affiliated: 21-23 | Affiliated: 26-28; Non-affiliated: 25-27 |
| Westwood Secondary School | 119 | — | Non-affiliated: 12-22 | Non-affiliated: 21-25 | Non-affiliated: 25-28 |
| Holy Innocents' High School | 120 | — | Affiliated: 13-22; Non-affiliated: 11-14 | Affiliated: 23-25; Non-affiliated: 21-24 | Affiliated: 26-28; Non-affiliated: 25-27 |
| Meridian Secondary School | 121 | — | Non-affiliated: 13-22 | Non-affiliated: 21-25 | Non-affiliated: 25-28 |
| Jurongville Secondary School | 122 | — | Non-affiliated: 14-22 | Non-affiliated: 21-25 | Non-affiliated: 25-28 |
| Marsiling Secondary School | 123 | — | Non-affiliated: 14-22 | Non-affiliated: 21-25 | Non-affiliated: 25-27 |
| St. Anthony's Canossian Secondary School | 124 | — | Affiliated: 14-22; Non-affiliated: 12-15 | Affiliated: 22-25; Non-affiliated: 21-24 | Affiliated: 26-29; Non-affiliated: 25-30 |
| Manjusri Secondary School | 125 | — | Affiliated: 15-22; Non-affiliated: 15-21 | Affiliated: 22-25; Non-affiliated: 21-25 | Affiliated: 25-28; Non-affiliated: 25-30 |
| Northbrooks Secondary School | 126 | — | Non-affiliated: 15-22 | Non-affiliated: 22-25 | Non-affiliated: 25-27 |
| Northland Secondary School | 127 | — | Non-affiliated: 15-22 | Non-affiliated: 22-25 | Non-affiliated: 25-28 |
| Queenstown Secondary School | 128 | — | Non-affiliated: 15-22 | Non-affiliated: 22-25 | Non-affiliated: 26-30 |
| Whitley Secondary School | 129 | — | Non-affiliated: 15-22 | Non-affiliated: 22-25 | Non-affiliated: 26-30 |
| Woodlands Secondary School | 130 | — | Non-affiliated: 15-22 | Non-affiliated: 21-25 | Non-affiliated: 25-28 |
| Yio Chu Kang Secondary School | 131 | — | Non-affiliated: 15-22 | Non-affiliated: 23-25 | Non-affiliated: 25-30 |
| Admiralty Secondary School | 132 | — | Non-affiliated: 16-22 | Non-affiliated: 21-25 | Non-affiliated: 25-29 |
| East Spring Secondary School | 133 | — | Non-affiliated: 16-22 | Non-affiliated: 21-25 | Non-affiliated: 26-29 |
| Loyang View Secondary School | 134 | — | Non-affiliated: 16-22 | Non-affiliated: 22-25 | Non-affiliated: 25-30 |
| Canberra Secondary School | 135 | — | Non-affiliated: 17-22 | Non-affiliated: 21-25 | Non-affiliated: 25-29 |
| Juying Secondary School | 136 | — | Non-affiliated: 17-22 | Non-affiliated: 21-25 | Non-affiliated: 26-30 |
| Regent Secondary School | 137 | — | Non-affiliated: 17-22 | Non-affiliated: 23-25 | Non-affiliated: 26-30 |
| Woodlands Ring Secondary School | 138 | — | Non-affiliated: 17-22 | Non-affiliated: 21-25 | Non-affiliated: 25-29 |
| Sembawang Secondary School | 139 | — | Non-affiliated: 18-22 | Non-affiliated: 21-25 | Non-affiliated: 25-29 |
| Assumption Pathway School | 140 | — | — | — | — |
| Crest Secondary School | 141 | — | — | — | — |
| Northlight School | 142 | — | — | — | — |
| NUS High School of Mathematics and Science | 143 | — | — | — | — |
| School of Science and Technology, Singapore | 144 | — | — | — | — |
| School of the Arts, Singapore | 145 | — | — | — | — |
| Singapore Sports School | 146 | — | — | — | — |
| Spectra Secondary School | 147 | — | — | — | — |
Questions about cut-off points
Does meeting a previous cut-off guarantee admission?
No. Places, applicants and choice order can change each year. Use historical ranges as a reference and check the current eligibility and posting arrangements on MOE SchoolFinder.
Should I use the affiliated or non-affiliated range?
Use the affiliated range only if you meet that school's affiliation conditions. Other applicants should use the explicitly labelled non-affiliated range. A missing range is not zero and does not promise an available place.
Are PG3 and G3 the same thing?
PG1, PG2 and PG3 are Secondary 1 Posting Groups. G1, G2 and G3 are subject levels. A Posting Group does not mean a student must take every subject at the same level.