新加坡小学

比较学校地点、报名数据和学校课程,或按区域探索。

小一各阶段申请人数及学额
学校市镇学校类型年份阶段 1阶段 2A阶段 2B阶段 2C阶段 2C(S)
海军部小学WoodlandsCo-ed2026106 申请 / 150 学额44 申请 / 44 学额22 申请 / 20 学额87 申请 / 40 学额0 申请 / 0 学额
阿末依布拉欣小学YishunCo-ed202643 申请 / 180 学额14 申请 / 137 学额0 申请 / 61 学额21 申请 / 186 学额19 申请 / 165 学额
爱同学校BishanCo-ed2026121 申请 / 240 学额160 申请 / 119 学额51 申请 / 20 学额76 申请 / 40 学额0 申请 / 0 学额
亚历山大小学Bukit MerahCo-ed202680 申请 / 140 学额63 申请 / 60 学额7 申请 / 20 学额86 申请 / 55 学额0 申请 / 0 学额
锚青小学SengkangCo-ed202656 申请 / 150 学额14 申请 / 94 学额0 申请 / 47 学额23 申请 / 140 学额55 申请 / 117 学额
安德逊小学Ang Mo KioCo-ed202683 申请 / 150 学额30 申请 / 67 学额21 申请 / 32 学额101 申请 / 77 学额0 申请 / 0 学额
宏茂桥小学Ang Mo KioCo-ed202630 申请 / 120 学额13 申请 / 90 学额0 申请 / 46 学额27 申请 / 137 学额18 申请 / 110 学额
英华学校(小学部)Central areaBoys202667 申请 / 210 学额124 申请 / 143 学额41 申请 / 26 学额68 申请 / 54 学额0 申请 / 0 学额
英华小学NovenaBoys202656 申请 / 180 学额76 申请 / 124 学额45 申请 / 36 学额84 申请 / 72 学额0 申请 / 0 学额
安莎纳小学TampinesCo-ed2026119 申请 / 220 学额131 申请 / 101 学额1 申请 / 20 学额154 申请 / 60 学额0 申请 / 0 学额
灯塔小学Bukit PanjangCo-ed202647 申请 / 90 学额0 申请 / 43 学额0 申请 / 34 学额24 申请 / 103 学额12 申请 / 79 学额
勿洛绿小学BedokCo-ed202640 申请 / 150 学额10 申请 / 110 学额0 申请 / 54 学额31 申请 / 162 学额31 申请 / 131 学额
明智小学KallangCo-ed202634 申请 / 130 学额24 申请 / 96 学额0 申请 / 44 学额24 申请 / 134 学额43 申请 / 110 学额
布兰雅坡小学Bukit MerahCo-ed202624 申请 / 60 学额6 申请 / 36 学额0 申请 / 30 学额21 申请 / 91 学额8 申请 / 70 学额
文礼园小学Jurong WestCo-ed202646 申请 / 90 学额12 申请 / 44 学额0 申请 / 31 学额22 申请 / 92 学额20 申请 / 70 学额
武吉班让小学Bukit PanjangCo-ed202696 申请 / 150 学额54 申请 / 54 学额19 申请 / 20 学额77 申请 / 41 学额0 申请 / 0 学额
武吉知马小学Bukit TimahCo-ed202660 申请 / 120 学额6 申请 / 60 学额1 申请 / 38 学额114 申请 / 113 学额22 申请 / 16 学额
武吉景小学Bukit BatokCo-ed202688 申请 / 260 学额22 申请 / 173 学额0 申请 / 70 学额207 申请 / 212 学额39 申请 / 5 学额
康培拉小学SembawangCo-ed202688 申请 / 150 学额21 申请 / 62 学额14 申请 / 34 学额86 申请 / 87 学额7 申请 / 1 学额
嘉诺撒天主教小学GeylangCo-ed202660 申请 / 60 学额0 申请 / 0 学额21 申请 / 20 学额50 申请 / 42 学额0 申请 / 0 学额
康德小学Bukit MerahCo-ed202623 申请 / 60 学额4 申请 / 37 学额0 申请 / 31 学额36 申请 / 93 学额25 申请 / 57 学额
木麻黄小学Pasir RisCo-ed202663 申请 / 90 学额22 申请 / 27 学额0 申请 / 22 学额31 申请 / 66 学额29 申请 / 35 学额
公教中学(小学)BishanBoys202658 申请 / 180 学额129 申请 / 122 学额35 申请 / 20 学额64 申请 / 41 学额0 申请 / 0 学额
四德小学Toa PayohCo-ed202660 申请 / 180 学额0 申请 / 120 学额1 申请 / 47 学额57 申请 / 141 学额117 申请 / 84 学额
昌吉小学TampinesCo-ed202643 申请 / 220 学额8 申请 / 177 学额0 申请 / 76 学额40 申请 / 229 学额18 申请 / 189 学额
圣婴女校(加东)小学部BedokGirls202634 申请 / 140 学额45 申请 / 106 学额31 申请 / 40 学额82 申请 / 92 学额15 申请 / 11 学额
圣婴女校(基洛)Bukit MerahGirls202634 申请 / 90 学额6 申请 / 56 学额12 申请 / 37 学额53 申请 / 101 学额24 申请 / 48 学额
圣婴女校(善牧)SerangoonGirls202632 申请 / 90 学额16 申请 / 58 学额15 申请 / 34 学额28 申请 / 89 学额30 申请 / 61 学额
圣婴女校(圣诞)HougangGirls202657 申请 / 180 学额22 申请 / 123 学额31 申请 / 54 学额122 申请 / 130 学额14 申请 / 8 学额
圣婴女校(和平之后)Bukit PanjangGirls202625 申请 / 120 学额10 申请 / 95 学额6 申请 / 48 学额80 申请 / 139 学额33 申请 / 59 学额
圣婴女校(大巴窑)小学部Toa PayohGirls202649 申请 / 150 学额67 申请 / 101 学额34 申请 / 32 学额75 申请 / 64 学额0 申请 / 0 学额
圣尼各拉女校(小学)Ang Mo KioGirls202645 申请 / 150 学额93 申请 / 105 学额49 申请 / 24 学额78 申请 / 48 学额0 申请 / 0 学额
崇福学校YishunCo-ed2026122 申请 / 240 学额0 申请 / 118 学额45 申请 / 24 学额137 申请 / 48 学额0 申请 / 0 学额
崇正小学TampinesCo-ed202695 申请 / 220 学额50 申请 / 125 学额5 申请 / 45 学额105 申请 / 131 学额27 申请 / 26 学额
蔡厝港小学Choa Chu KangCo-ed202696 申请 / 180 学额39 申请 / 84 学额14 申请 / 35 学额125 申请 / 93 学额0 申请 / 0 学额
金文泰小学ClementiCo-ed202662 申请 / 180 学额13 申请 / 118 学额0 申请 / 55 学额100 申请 / 165 学额75 申请 / 67 学额
康柏小学SengkangCo-ed2026104 申请 / 150 学额16 申请 / 46 学额21 申请 / 30 学额99 申请 / 70 学额0 申请 / 0 学额
康和小学Choa Chu KangCo-ed202677 申请 / 150 学额22 申请 / 73 学额0 申请 / 37 学额63 申请 / 111 学额56 申请 / 48 学额
公社小学Jurong WestCo-ed202646 申请 / 90 学额9 申请 / 44 学额0 申请 / 32 学额25 申请 / 95 学额11 申请 / 70 学额
达迈小学BedokCo-ed2026—————
大众小学Bukit BatokCo-ed202682 申请 / 140 学额29 申请 / 58 学额0 申请 / 30 学额32 申请 / 90 学额50 申请 / 59 学额
德明学校Choa Chu KangCo-ed202684 申请 / 150 学额26 申请 / 66 学额8 申请 / 33 学额98 申请 / 94 学额0 申请 / 0 学额
东泉小学TampinesCo-ed202675 申请 / 180 学额7 申请 / 105 学额0 申请 / 53 学额47 申请 / 158 学额15 申请 / 111 学额
艺沁小学PunggolCo-ed202661 申请 / 150 学额8 申请 / 89 学额0 申请 / 47 学额39 申请 / 141 学额21 申请 / 102 学额
伊里雅园小学Pasir RisCo-ed202662 申请 / 100 学额54 申请 / 38 学额2 申请 / 20 学额98 申请 / 58 学额0 申请 / 0 学额
毅道小学SembawangCo-ed202665 申请 / 150 学额4 申请 / 85 学额1 申请 / 47 学额43 申请 / 140 学额38 申请 / 98 学额
常青小学WoodlandsCo-ed202666 申请 / 120 学额12 申请 / 54 学额1 申请 / 34 学额64 申请 / 101 学额22 申请 / 37 学额
花菲卫理学校(小学部)QueenstownCo-ed2026114 申请 / 210 学额91 申请 / 97 学额27 申请 / 22 学额80 申请 / 48 学额0 申请 / 0 学额
花拉公园小学KallangCo-ed202638 申请 / 130 学额17 申请 / 92 学额0 申请 / 45 学额27 申请 / 135 学额42 申请 / 108 学额
凤山小学BedokCo-ed202658 申请 / 120 学额34 申请 / 62 学额0 申请 / 29 学额71 申请 / 89 学额35 申请 / 18 学额
蕨园小学SengkangCo-ed202679 申请 / 220 学额31 申请 / 141 学额0 申请 / 57 学额71 申请 / 171 学额40 申请 / 100 学额
芬谷小学SengkangCo-ed202683 申请 / 180 学额31 申请 / 97 学额0 申请 / 42 学额85 申请 / 126 学额17 申请 / 43 学额
大巴窑第一小学Toa PayohCo-ed202620 申请 / 90 学额5 申请 / 70 学额0 申请 / 42 学额11 申请 / 125 学额8 申请 / 114 学额
先锋小学Jurong WestCo-ed202679 申请 / 120 学额58 申请 / 41 学额20 申请 / 20 学额64 申请 / 40 学额0 申请 / 0 学额
福春小学WoodlandsCo-ed202658 申请 / 120 学额27 申请 / 62 学额0 申请 / 32 学额53 申请 / 95 学额0 申请 / 43 学额
福华小学Jurong EastCo-ed202656 申请 / 150 学额13 申请 / 94 学额1 申请 / 47 学额30 申请 / 140 学额13 申请 / 110 学额
颜永成小学Bukit MerahCo-ed202622 申请 / 60 学额13 申请 / 38 学额0 申请 / 28 学额22 申请 / 86 学额14 申请 / 64 学额
芽笼美以美学校(小学部)GeylangCo-ed202679 申请 / 210 学额35 申请 / 131 学额7 申请 / 52 学额151 申请 / 149 学额0 申请 / 0 学额
工商小学TampinesCo-ed202696 申请 / 220 学额175 申请 / 124 学额13 申请 / 20 学额92 申请 / 48 学额0 申请 / 0 学额
绿谷小学PunggolCo-ed202639 申请 / 120 学额16 申请 / 81 学额0 申请 / 42 学额16 申请 / 126 学额20 申请 / 110 学额
绿岭小学Bukit PanjangCo-ed202633 申请 / 90 学额14 申请 / 57 学额0 申请 / 34 学额32 申请 / 103 学额8 申请 / 71 学额
绿林小学WoodlandsCo-ed202673 申请 / 150 学额17 申请 / 77 学额0 申请 / 40 学额67 申请 / 121 学额20 申请 / 54 学额
海格女校GeylangGirls202640 申请 / 130 学额15 申请 / 90 学额11 申请 / 45 学额106 申请 / 124 学额38 申请 / 18 学额
恒力小学Bukit TimahCo-ed2026126 申请 / 240 学额100 申请 / 114 学额29 申请 / 25 学额76 申请 / 51 学额0 申请 / 0 学额
圣婴小学HougangCo-ed2026103 申请 / 210 学额104 申请 / 107 学额45 申请 / 21 学额97 申请 / 44 学额0 申请 / 0 学额
宏文学校KallangCo-ed202683 申请 / 150 学额39 申请 / 68 学额32 申请 / 30 学额121 申请 / 60 学额0 申请 / 0 学额
远景小学PunggolCo-ed202684 申请 / 150 学额86 申请 / 66 学额16 申请 / 20 学额88 申请 / 46 学额0 申请 / 0 学额
后港小学HougangCo-ed202660 申请 / 120 学额46 申请 / 60 学额2 申请 / 25 学额64 申请 / 73 学额22 申请 / 9 学额
华民小学YishunCo-ed202697 申请 / 180 学额85 申请 / 83 学额3 申请 / 20 学额106 申请 / 58 学额0 申请 / 0 学额
创新小学WoodlandsCo-ed202652 申请 / 120 学额5 申请 / 68 学额2 申请 / 41 学额69 申请 / 123 学额3 申请 / 54 学额
洁民小学YishunCo-ed202655 申请 / 160 学额14 申请 / 105 学额1 申请 / 50 学额46 申请 / 150 学额25 申请 / 104 学额
静山小学Ang Mo KioCo-ed202650 申请 / 90 学额47 申请 / 40 学额0 申请 / 20 学额57 申请 / 60 学额4 申请 / 3 学额
俊源小学TampinesCo-ed2026106 申请 / 220 学额92 申请 / 114 学额1 申请 / 27 学额100 申请 / 81 学额0 申请 / 0 学额
裕廊小学Jurong EastCo-ed202663 申请 / 120 学额21 申请 / 57 学额0 申请 / 32 学额43 申请 / 97 学额29 申请 / 54 学额
裕廊西小学Jurong WestCo-ed202664 申请 / 90 学额39 申请 / 26 学额1 申请 / 20 学额73 申请 / 59 学额0 申请 / 0 学额
启明小学Bukit BatokCo-ed202680 申请 / 180 学额50 申请 / 100 学额23 申请 / 37 学额97 申请 / 88 学额0 申请 / 0 学额
庆成学校Toa PayohCo-ed202697 申请 / 180 学额18 申请 / 83 学额0 申请 / 42 学额115 申请 / 125 学额31 申请 / 10 学额
光华学校GeylangCo-ed2026110 申请 / 220 学额91 申请 / 111 学额57 申请 / 27 学额117 申请 / 56 学额0 申请 / 0 学额
克兰芝小学Choa Chu KangCo-ed2026—————
国专长老会小学BishanCo-ed202697 申请 / 180 学额75 申请 / 83 学额37 申请 / 24 学额82 申请 / 48 学额0 申请 / 0 学额
湖畔小学Jurong WestCo-ed202695 申请 / 180 学额24 申请 / 85 学额0 申请 / 40 学额74 申请 / 121 学额25 申请 / 47 学额
莲花小学Bukit BatokCo-ed202662 申请 / 220 学额14 申请 / 158 学额0 申请 / 68 学额28 申请 / 205 学额20 申请 / 177 学额
菩提学校GeylangCo-ed2026124 申请 / 240 学额117 申请 / 117 学额32 申请 / 21 学额77 申请 / 43 学额0 申请 / 0 学额
海星中学(小学部)Toa PayohBoys2026102 申请 / 270 学额127 申请 / 168 学额66 申请 / 34 学额164 申请 / 75 学额0 申请 / 0 学额
马西岭小学WoodlandsCo-ed202674 申请 / 120 学额0 申请 / 46 学额0 申请 / 31 学额85 申请 / 92 学额4 申请 / 8 学额
圣母升天修道院学校Toa PayohGirls202621 申请 / 180 学额4 申请 / 159 学额5 申请 / 72 学额27 申请 / 210 学额93 申请 / 184 学额
美华小学Ang Mo KioCo-ed202635 申请 / 90 学额15 申请 / 55 学额0 申请 / 33 学额28 申请 / 101 学额29 申请 / 73 学额
美桐学校PunggolCo-ed2026107 申请 / 240 学额16 申请 / 133 学额41 申请 / 59 学额155 申请 / 137 学额0 申请 / 0 学额
美廉小学Pasir RisCo-ed202645 申请 / 160 学额22 申请 / 115 学额0 申请 / 51 学额15 申请 / 154 学额18 申请 / 139 学额
美以美女校(小学部)Bukit TimahGirls202656 申请 / 150 学额93 申请 / 95 学额40 申请 / 21 学额63 申请 / 41 学额0 申请 / 0 学额
蒙福小学HougangBoys202615 申请 / 90 学额7 申请 / 75 学额3 申请 / 43 学额9 申请 / 126 学额22 申请 / 117 学额
南侨小学SengkangCo-ed2026130 申请 / 240 学额40 申请 / 110 学额79 申请 / 43 学额213 申请 / 88 学额0 申请 / 0 学额
南华小学ClementiCo-ed2026122 申请 / 180 学额104 申请 / 58 学额42 申请 / 20 学额123 申请 / 41 学额0 申请 / 0 学额
南洋小学Bukit TimahCo-ed2026175 申请 / 300 学额176 申请 / 125 学额52 申请 / 20 学额68 申请 / 40 学额0 申请 / 0 学额
海军基地小学YishunCo-ed2026109 申请 / 180 学额50 申请 / 71 学额2 申请 / 27 学额65 申请 / 79 学额37 申请 / 14 学额
新镇小学QueenstownCo-ed202621 申请 / 120 学额3 申请 / 99 学额0 申请 / 52 学额26 申请 / 156 学额17 申请 / 130 学额
义安小学Marine ParadeCo-ed202697 申请 / 180 学额40 申请 / 83 学额1 申请 / 34 学额114 申请 / 103 学额0 申请 / 0 学额
北泉小学SengkangCo-ed202643 申请 / 90 学额9 申请 / 47 学额0 申请 / 33 学额36 申请 / 99 学额50 申请 / 63 学额
北景小学YishunCo-ed2026122 申请 / 180 学额72 申请 / 58 学额4 申请 / 20 学额122 申请 / 59 学额0 申请 / 0 学额
北苑小学SengkangCo-ed202659 申请 / 150 学额25 申请 / 91 学额0 申请 / 42 学额22 申请 / 127 学额26 申请 / 107 学额
北郡小学YishunCo-ed2026106 申请 / 180 学额79 申请 / 74 学额29 申请 / 20 学额141 申请 / 42 学额0 申请 / 0 学额
北榉小学SembawangCo-ed202619 申请 / 150 学额3 申请 / 131 学额0 申请 / 63 学额14 申请 / 188 学额6 申请 / 174 学额
北岸小学PunggolCo-ed2026124 申请 / 220 学额63 申请 / 96 学额0 申请 / 31 学额123 申请 / 93 学额0 申请 / 0 学额
绿洲小学PunggolCo-ed202683 申请 / 150 学额21 申请 / 67 学额0 申请 / 35 学额35 申请 / 108 学额36 申请 / 73 学额
歌剧院小学BedokCo-ed202656 申请 / 120 学额6 申请 / 64 学额0 申请 / 39 学额70 申请 / 119 学额35 申请 / 51 学额
棕榈景小学SengkangCo-ed2026103 申请 / 150 学额8 申请 / 47 学额1 申请 / 33 学额93 申请 / 99 学额23 申请 / 6 学额
园景小学Pasir RisCo-ed202653 申请 / 120 学额8 申请 / 67 学额0 申请 / 40 学额51 申请 / 119 学额45 申请 / 68 学额
巴西立小学Pasir RisCo-ed202673 申请 / 90 学额38 申请 / 17 学额15 申请 / 20 学额81 申请 / 45 学额0 申请 / 0 学额
巴耶利峇美以美女校(小学部)HougangGirls202650 申请 / 180 学额54 申请 / 130 学额37 申请 / 45 学额103 申请 / 99 学额0 申请 / 0 学额
培群公学Toa PayohCo-ed2026128 申请 / 240 学额111 申请 / 112 学额27 申请 / 21 学额76 申请 / 44 学额0 申请 / 0 学额
培华长老会小学Bukit TimahCo-ed2026106 申请 / 164 学额83 申请 / 59 学额46 申请 / 21 学额53 申请 / 43 学额0 申请 / 0 学额
培童小学ClementiCo-ed202650 申请 / 220 学额16 申请 / 170 学额0 申请 / 71 学额35 申请 / 218 学额34 申请 / 183 学额
培英小学YishunCo-ed202676 申请 / 160 学额25 申请 / 84 学额0 申请 / 40 学额61 申请 / 120 学额76 申请 / 59 学额
先驱小学TengahCo-ed202641 申请 / 320 学额24 申请 / 279 学额7 申请 / 105 学额276 申请 / 309 学额58 申请 / 34 学额
培青学校TampinesCo-ed2026100 申请 / 220 学额38 申请 / 121 学额43 申请 / 48 学额183 申请 / 102 学额0 申请 / 0 学额
伊丽莎白公主小学Bukit BatokCo-ed202693 申请 / 140 学额137 申请 / 47 学额25 申请 / 20 学额159 申请 / 40 学额0 申请 / 0 学额
榜鹅湾小学PunggolCo-ed202687 申请 / 220 学额19 申请 / 133 学额0 申请 / 58 学额24 申请 / 177 学额32 申请 / 153 学额
榜鹅绿小学PunggolCo-ed202699 申请 / 150 学额60 申请 / 51 学额5 申请 / 20 学额96 申请 / 57 学额0 申请 / 0 学额
榜鹅小学HougangCo-ed202670 申请 / 120 学额61 申请 / 50 学额0 申请 / 20 学额70 申请 / 61 学额0 申请 / 0 学额
榜鹅景小学PunggolCo-ed202686 申请 / 150 学额27 申请 / 64 学额0 申请 / 33 学额60 申请 / 99 学额43 申请 / 39 学额
启发小学ClementiCo-ed202690 申请 / 220 学额43 申请 / 131 学额7 申请 / 50 学额128 申请 / 147 学额20 申请 / 20 学额
启化小学WoodlandsCo-ed202658 申请 / 120 学额23 申请 / 62 学额0 申请 / 33 学额41 申请 / 99 学额2 申请 / 59 学额
女皇镇小学QueenstownCo-ed202649 申请 / 150 学额13 申请 / 101 学额1 申请 / 49 学额108 申请 / 147 学额25 申请 / 39 学额
拉丁马士小学Bukit MerahCo-ed202672 申请 / 140 学额67 申请 / 68 学额23 申请 / 21 学额66 申请 / 42 学额0 申请 / 0 学额
莱佛士女子小学Bukit TimahGirls202657 申请 / 210 学额55 申请 / 153 学额24 申请 / 53 学额128 申请 / 137 学额31 申请 / 10 学额
卍慈学校BedokCo-ed2026126 申请 / 150 学额88 申请 / 24 学额33 申请 / 20 学额83 申请 / 40 学额0 申请 / 0 学额
河谷小学Central areaCo-ed202686 申请 / 150 学额29 申请 / 64 学额23 申请 / 32 学额99 申请 / 74 学额0 申请 / 0 学额
河畔小学WoodlandsCo-ed202685 申请 / 150 学额59 申请 / 65 学额4 申请 / 22 学额64 申请 / 64 学额0 申请 / 0 学额
丽谷小学SengkangCo-ed202685 申请 / 120 学额24 申请 / 35 学额18 申请 / 24 学额106 申请 / 54 学额0 申请 / 0 学额
乐赛学校SerangoonCo-ed2026119 申请 / 210 学额105 申请 / 91 学额18 申请 / 21 学额120 申请 / 46 学额0 申请 / 0 学额
儒廊小学Jurong WestCo-ed2026103 申请 / 180 学额81 申请 / 77 学额23 申请 / 20 学额90 申请 / 41 学额0 申请 / 0 学额
三巴旺小学SembawangCo-ed202688 申请 / 140 学额52 申请 / 52 学额3 申请 / 20 学额79 申请 / 58 学额0 申请 / 0 学额
盛港小学SengkangCo-ed202629 申请 / 90 学额7 申请 / 61 学额0 申请 / 38 学额16 申请 / 114 学额24 申请 / 98 学额
盛港绿小学SengkangCo-ed202695 申请 / 180 学额93 申请 / 85 学额10 申请 / 20 学额67 申请 / 50 学额0 申请 / 0 学额
淑群小学Jurong WestCo-ed202688 申请 / 120 学额93 申请 / 32 学额13 申请 / 20 学额75 申请 / 48 学额0 申请 / 0 学额
司林小学WoodlandsCo-ed202623 申请 / 60 学额11 申请 / 37 学额0 申请 / 29 学额33 申请 / 86 学额1 申请 / 54 学额
新加坡女子小学NovenaGirls202656 申请 / 132 学额78 申请 / 76 学额29 申请 / 20 学额62 申请 / 41 学额0 申请 / 0 学额
南景小学Choa Chu KangCo-ed2026113 申请 / 210 学额157 申请 / 97 学额18 申请 / 20 学额105 申请 / 44 学额0 申请 / 0 学额
春景小学SengkangCo-ed202698 申请 / 150 学额34 申请 / 52 学额0 申请 / 26 学额74 申请 / 79 学额12 申请 / 5 学额
圣安德烈学校(小学部)Toa PayohBoys202685 申请 / 180 学额59 申请 / 95 学额35 申请 / 32 学额100 申请 / 70 学额0 申请 / 0 学额
圣安东尼嘉诺撒小学BedokGirls202627 申请 / 120 学额9 申请 / 93 学额7 申请 / 48 学额38 申请 / 137 学额30 申请 / 99 学额
圣安东尼小学Bukit BatokCo-ed202696 申请 / 180 学额52 申请 / 84 学额44 申请 / 31 学额113 申请 / 65 学额0 申请 / 0 学额
圣伽俾尔小学SerangoonBoys202629 申请 / 90 学额22 申请 / 61 学额16 申请 / 33 学额85 申请 / 83 学额0 申请 / 0 学额
圣希尔达小学TampinesCo-ed2026121 申请 / 220 学额121 申请 / 99 学额16 申请 / 21 学额118 申请 / 46 学额0 申请 / 0 学额
圣若瑟书院(小学部)NovenaBoys202658 申请 / 180 学额61 申请 / 122 学额79 申请 / 40 学额108 申请 / 81 学额0 申请 / 0 学额
圣玛格烈学校(小学部)Central areaGirls202639 申请 / 132 学额27 申请 / 93 学额11 申请 / 42 学额122 申请 / 117 学额0 申请 / 0 学额
圣史蒂芬学校BedokBoys202641 申请 / 150 学额22 申请 / 109 学额19 申请 / 49 学额87 申请 / 131 学额59 申请 / 44 学额
淡滨尼北小学TampinesCo-ed202692 申请 / 220 学额17 申请 / 128 学额1 申请 / 57 学额50 申请 / 172 学额92 申请 / 123 学额
淡滨尼小学TampinesCo-ed202695 申请 / 260 学额77 申请 / 165 学额1 申请 / 49 学额78 申请 / 150 学额115 申请 / 72 学额
丹绒加东小学Marine ParadeCo-ed202667 申请 / 140 学额78 申请 / 73 学额9 申请 / 20 学额94 申请 / 56 学额0 申请 / 0 学额
道南学校Marine ParadeCo-ed2026162 申请 / 270 学额129 申请 / 108 学额40 申请 / 20 学额57 申请 / 42 学额0 申请 / 0 学额
德义小学Ang Mo KioCo-ed202666 申请 / 150 学额15 申请 / 84 学额5 申请 / 43 学额90 申请 / 124 学额45 申请 / 34 学额
德惠小学Choa Chu KangCo-ed202645 申请 / 120 学额13 申请 / 75 学额0 申请 / 41 学额22 申请 / 122 学额18 申请 / 100 学额
德乐小学BedokCo-ed202678 申请 / 180 学额27 申请 / 102 学额0 申请 / 45 学额72 申请 / 137 学额39 申请 / 65 学额
淡马锡小学BedokCo-ed202676 申请 / 140 学额131 申请 / 64 学额12 申请 / 20 学额86 申请 / 50 学额0 申请 / 0 学额
德能小学Ang Mo KioCo-ed2026—————
裕源小学Choa Chu KangCo-ed202660 申请 / 120 学额20 申请 / 60 学额0 申请 / 33 学额46 申请 / 100 学额2 申请 / 54 学额
雄武小学PunggolCo-ed2026107 申请 / 150 学额54 申请 / 43 学额0 申请 / 20 学额70 申请 / 61 学额0 申请 / 0 学额
水道小学PunggolCo-ed2026100 申请 / 150 学额46 申请 / 50 学额0 申请 / 21 学额64 申请 / 65 学额2 申请 / 1 学额
惠灵顿小学SembawangCo-ed2026107 申请 / 180 学额85 申请 / 73 学额15 申请 / 20 学额85 申请 / 45 学额0 申请 / 0 学额
西郊小学Jurong WestCo-ed202669 申请 / 120 学额11 申请 / 51 学额0 申请 / 33 学额37 申请 / 101 学额42 申请 / 64 学额
西泉小学Bukit PanjangCo-ed202681 申请 / 150 学额67 申请 / 69 学额1 申请 / 21 学额59 申请 / 61 学额3 申请 / 3 学额
西景小学Bukit PanjangCo-ed202661 申请 / 90 学额29 申请 / 29 学额0 申请 / 20 学额35 申请 / 60 学额8 申请 / 25 学额
西林小学Jurong WestCo-ed202688 申请 / 150 学额55 申请 / 63 学额16 申请 / 23 学额66 申请 / 52 学额0 申请 / 0 学额
白沙小学Pasir RisCo-ed202667 申请 / 90 学额14 申请 / 23 学额5 申请 / 23 学额69 申请 / 65 学额0 申请 / 0 学额
林景小学WoodlandsCo-ed202669 申请 / 120 学额17 申请 / 51 学额3 申请 / 32 学额85 申请 / 94 学额10 申请 / 10 学额
兀兰小学WoodlandsCo-ed2026104 申请 / 150 学额33 申请 / 46 学额3 申请 / 24 学额82 申请 / 71 学额0 申请 / 0 学额
兀兰圈小学WoodlandsCo-ed202660 申请 / 120 学额17 申请 / 60 学额0 申请 / 34 学额59 申请 / 104 学额11 申请 / 45 学额
醒华小学HougangCo-ed202631 申请 / 120 学额5 申请 / 89 学额0 申请 / 48 学额40 申请 / 144 学额29 申请 / 104 学额
醒南小学Jurong WestCo-ed202670 申请 / 120 学额23 申请 / 50 学额0 申请 / 29 学额54 申请 / 87 学额14 申请 / 34 学额
新民小学HougangCo-ed202684 申请 / 150 学额55 申请 / 66 学额18 申请 / 24 学额82 申请 / 54 学额0 申请 / 0 学额
西山小学YishunCo-ed202691 申请 / 160 学额23 申请 / 69 学额0 申请 / 35 学额47 申请 / 106 学额102 申请 / 59 学额
养正小学SerangoonCo-ed202652 申请 / 100 学额85 申请 / 48 学额7 申请 / 20 学额56 申请 / 55 学额0 申请 / 0 学额
油池小学Choa Chu KangCo-ed202674 申请 / 120 学额8 申请 / 46 学额1 申请 / 33 学额55 申请 / 97 学额18 申请 / 43 学额
杨厝港小学HougangCo-ed202651 申请 / 120 学额4 申请 / 69 学额0 申请 / 42 学额21 申请 / 126 学额28 申请 / 105 学额
义顺小学YishunCo-ed202665 申请 / 130 学额33 申请 / 65 学额0 申请 / 31 学额36 申请 / 93 学额54 申请 / 58 学额
育能小学BedokCo-ed202668 申请 / 120 学额47 申请 / 52 学额14 申请 / 22 学额90 申请 / 51 学额0 申请 / 0 学额
裕华小学Jurong EastCo-ed202632 申请 / 150 学额16 申请 / 118 学额0 申请 / 54 学额11 申请 / 162 学额14 申请 / 151 学额
育民小学TampinesCo-ed202658 申请 / 180 学额8 申请 / 122 学额0 申请 / 58 学额14 申请 / 174 学额33 申请 / 160 学额
彰德小学Bukit MerahCo-ed202644 申请 / 90 学额13 申请 / 46 学额0 申请 / 31 学额47 申请 / 95 学额25 申请 / 49 学额
正华小学Bukit PanjangCo-ed2026103 申请 / 150 学额58 申请 / 47 学额0 申请 / 20 学额59 申请 / 60 学额4 申请 / 2 学额
中华小学SerangoonCo-ed202620 申请 / 90 学额3 申请 / 70 学额1 申请 / 42 学额18 申请 / 126 学额24 申请 / 108 学额

按市镇浏览

Related pages